# | Onderwerp | Deelnemers |
---|---|---|
1 | Nederlands | 192 |
2 | Zakelijk Engels | 180 |
3 | Frans | 90 |
4 | Engels | 81 |
5 | Spaans | 79 |
6 | Nederlandse als Tweede Taal (NT2) | 71 |
7 | Braziliaans | 55 |
8 | Zakelijk Nederlands | 50 |
9 | Cambridge Engels | 42 |
10 | Pools | 34 |
11 | Duits | 33 |
12 | Dutch (for foreigners / expats) | 30 |
13 | Italiaans | 27 |
14 | Talen | 27 |
15 | Deens | 24 |
16 | Portugees | 23 |
17 | Hebreeuws | 23 |
18 | Latijn | 23 |
19 | Servisch | 17 |
20 | Noors | 16 |
21 | Russisch | 9 |
Toon meer |