# | Onderwerp | Deelnemers |
---|---|---|
1 | Online marketing | 933 |
2 | NIMA | 518 |
3 | Zoekmachine marketing (SEO/SEA) | 500 |
4 | Customer Experience | 373 |
5 | SEO | 366 |
6 | Big Data | 356 |
7 | Digital Marketing | 289 |
8 | NIMA Marketing-A | 258 |
9 | Brand Management | 230 |
10 | Content Marketing | 219 |
11 | Google Ads | 169 |
12 | Neuromarketing | 123 |
13 | Marketing | 123 |
14 | Zoekwoorden-onderzoek | 119 |
15 | Customer Journey | 104 |
16 | Marketingstrategie | 102 |
17 | Consumentengedrag | 85 |
18 | NIMA Marketing-B | 74 |
19 | NIMA e-Marketing B | 72 |
20 | Marketing management | 65 |
21 | Data Driven Marketing | 63 |
22 | Growth Hacking | 62 |
23 | Reputatiemanagement | 62 |
24 | Marketing Automation | 59 |
25 | Linkbuilding | 50 |
26 | Social Media Marketing | 36 |
27 | Conceptontwikkeling | 35 |
28 | Crossmedia | 28 |
29 | Campagne management | 25 |
30 | Merkontwikkeling | 21 |
31 | Instagram Marketing | 20 |
32 | Influencer marketing | 19 |
33 | Direct marketing | 18 |
34 | Reclame | 18 |
35 | MBA Marketing | 17 |
36 | Marketing en Sales | 10 |
Toon meer |